梶谷 隆幸

梶谷隆幸


#13 外野手 右投 左打
1988-08-28, 38歲
180公分 85公斤
2013 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.346 16 44

梶谷隆幸 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 77 254 59 88 17 4 16 44 31 60 7 6 10 .346 .412 .634
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 44 143 30 49 11 2 8 27 17 28 5 5 5 .343 .407 .615
客場 33 111 29 39 6 2 8 17 14 32 2 1 5 .351 .417 .658
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 77 254 59 88 17 4 16 44 31 60 7 6 10 .346 .412 .634
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 3 12 2 4 2 0 1 2 1 3 0 0 1 .333 .385 .750
三月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
四月 12 22 4 7 1 0 0 2 0 3 1 2 0 .318 .318 .364
五月 2 6 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 .000 .333 .000
六月 11 31 3 11 6 0 0 2 2 5 1 0 0 .355 .382 .548
八月 23 88 31 35 5 3 8 22 10 19 4 2 4 .398 .455 .795
九月 25 94 19 31 3 1 7 16 15 26 1 2 5 .330 .414 .606
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 30 99 17 32 4 1 7 16 14 18 2 3 3 .323 .404 .596
敗後 45 150 41 55 13 3 8 27 17 40 5 3 7 .367 .424 .653
開幕戰 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
和後 1 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .250 .250 1.000
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 13 47 13 23 6 0 4 12 4 9 0 0 5 .489 .519 .872
受讓 64 207 46 65 11 4 12 32 27 51 7 6 5 .314 .388 .580
客受 33 111 29 39 6 2 8 17 14 32 2 1 5 .351 .417 .658
主讓 1 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200 .200
主受 43 138 29 48 11 2 8 27 17 27 5 5 5 .348 .414 .630
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 31 106 18 33 10 1 6 19 8 27 2 3 4 .311 .360 .594
領先 11 35 3 9 1 0 1 5 5 4 1 1 0 .257 .350 .371
落後 25 80 26 27 3 1 3 10 11 23 4 1 4 .338 .409 .513
平手 10 33 12 19 3 2 6 10 7 6 0 1 2 .576 .619 1.333
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 16 51 13 19 8 2 2 10 6 14 2 2 2 .373 .431 .725
週日 14 51 19 24 2 1 5 14 5 8 2 1 2 .471 .500 .843
週一 5 16 3 8 2 0 0 1 1 2 0 0 1 .500 .529 .625
週二 13 40 9 11 1 0 3 6 4 10 1 0 1 .275 .341 .525
週三 11 39 2 9 1 0 0 1 5 12 0 0 1 .231 .311 .256
週四 11 31 10 9 2 1 4 5 9 9 0 1 2 .290 .450 .806
週五 7 26 3 8 1 0 2 7 1 5 2 2 1 .308 .333 .577
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 16 50 13 15 2 1 4 13 4 13 1 0 2 .300 .345 .620
樂天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .000 .---
歐力士 2 8 2 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 .375 .444 .625
軟體銀 2 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 1.000
養樂多 13 43 15 18 1 0 2 3 5 9 2 1 2 .419 .469 .581
中日 12 44 12 21 7 2 2 12 6 10 3 2 3 .477 .540 .864
阪神 14 46 9 14 2 0 5 7 6 10 0 2 3 .304 .385 .674
廣島 10 36 8 10 0 1 3 7 5 11 0 1 0 .278 .357 .583
西武 4 13 0 2 1 0 0 1 3 5 0 0 0 .154 .313 .231
日本火 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
羅德 2 7 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .286 .375 .286
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 8 25 7 7 1 0 2 5 4 8 0 0 0 .280 .379 .560
樂天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .000 .---
養樂多 8 31 13 15 1 0 2 3 3 7 1 1 2 .484 .514 .710
橫濱 44 143 30 49 11 2 8 27 17 28 5 5 5 .343 .407 .615
中日 5 16 3 7 3 1 1 5 3 5 0 0 1 .438 .526 .938
阪神 3 13 4 4 0 0 3 3 1 4 0 0 2 .308 .357 1.000
廣島 3 10 2 2 0 1 0 0 2 5 0 0 0 .200 .333 .400
西武 2 7 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 .286 .286 .429
日本火 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
羅德 2 7 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .286 .375 .286