内村賢介

內村賢介


#23 内野手 右投 左右開弓
1986-03-17, 40歲
163公分 65公斤
2010 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.304 0 12

內村賢介 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 111 230 42 70 5 2 0 12 25 32 10 3 7 .304 .351 .343
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 61 122 22 36 2 0 0 6 14 14 7 1 2 .295 .350 .311
客場 50 108 20 34 3 2 0 6 11 18 3 2 5 .315 .352 .380
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 111 230 42 70 5 2 0 12 25 32 10 3 7 .304 .351 .343
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .---
四月 12 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .250 .000
五月 19 37 6 14 2 1 0 1 3 5 1 1 2 .378 .415 .486
六月 16 25 1 7 1 1 0 2 2 3 2 0 1 .280 .310 .400
七月 16 29 7 7 1 0 0 2 2 7 1 0 2 .241 .273 .276
八月 23 81 18 23 1 0 0 5 9 11 3 1 1 .284 .333 .296
九月 22 55 8 19 0 0 0 2 8 6 2 1 1 .345 .397 .345
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 50 104 20 31 1 0 0 2 11 14 4 0 3 .298 .353 .308
敗後 58 121 21 39 4 2 0 10 14 17 6 3 4 .322 .361 .388
開幕戰 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .---
和後 2 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 48 82 20 25 2 0 0 7 15 10 7 0 1 .305 .385 .329
受讓 63 148 22 45 3 2 0 5 10 22 3 3 6 .304 .329 .351
客讓 14 18 4 7 1 0 0 2 4 3 2 0 1 .389 .458 .444
客受 36 90 16 27 2 2 0 4 7 15 1 2 4 .300 .327 .367
主讓 33 63 16 18 1 0 0 5 11 7 5 0 0 .286 .367 .302
主受 28 59 6 18 1 0 0 1 3 7 2 1 2 .305 .328 .322
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 50 96 16 32 2 2 0 5 13 11 4 2 4 .333 .405 .396
領先 27 57 9 16 1 0 0 1 4 8 2 0 1 .281 .308 .298
落後 22 56 11 15 1 0 0 5 6 11 3 1 0 .268 .292 .286
平手 12 21 6 7 1 0 0 1 2 2 1 0 2 .333 .391 .381
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 19 41 6 10 1 0 0 3 2 8 4 1 1 .244 .261 .268
週日 22 37 8 12 0 1 0 3 7 5 1 0 3 .324 .404 .378
週一 5 14 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .214 .214 .214
週二 17 31 5 11 1 0 0 2 5 3 2 1 1 .355 .410 .387
週三 17 39 8 14 2 0 0 1 1 3 0 0 0 .359 .357 .410
週四 13 26 6 7 0 0 0 1 5 5 2 0 2 .269 .333 .269
週五 18 42 7 13 1 1 0 2 5 6 1 1 0 .310 .383 .381
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 4 9 1 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .556 .556 .667
歐力士 15 38 9 11 1 0 0 4 3 7 3 0 0 .289 .318 .316
軟體銀 18 31 3 7 0 0 0 1 9 6 2 1 1 .226 .356 .226
養樂多 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .200 .000
橫濱 4 2 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 .000 1.000 2.000
中日 4 9 0 3 0 1 0 1 1 1 0 0 2 .333 .400 .556
阪神 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
廣島 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
西武 19 58 10 21 1 0 0 0 3 7 1 0 2 .362 .381 .379
日本火 17 37 8 7 1 0 0 2 4 8 0 1 1 .189 .256 .216
羅德 19 36 9 12 1 0 0 3 4 1 3 0 1 .333 .364 .361
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
樂天 61 122 22 36 2 0 0 6 14 14 7 1 2 .295 .350 .311
歐力士 6 16 4 7 1 0 0 1 0 1 1 0 0 .438 .389 .500
軟體銀 9 15 2 5 0 0 0 0 4 3 1 1 1 .333 .409 .333
養樂多 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .500 .000
橫濱 2 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000 2.000
中日 2 8 0 3 0 1 0 1 1 1 0 0 2 .375 .444 .625
阪神 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
廣島 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
西武 8 31 7 9 1 0 0 0 0 5 0 0 1 .290 .281 .323
日本火 7 19 4 4 0 0 0 1 3 5 0 1 0 .211 .304 .211
羅德 8 12 2 3 1 0 0 2 2 1 1 0 1 .250 .313 .333