上本 博紀

上本博紀


#00 内野手 右投 右打
1986-07-04, 40歲
173公分 71公斤
2017 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.284 9 38

上本博紀 2017 賽季 逐場成績

 
季後賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/17 橫濱 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .364
10/15 橫濱 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .286
10/14 橫濱 2 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 .500
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/05 中日 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 116 38 9 .284
10/01 @ 巨人 2 2 2 1 0 2 0 1 0 0 116 38 9 .286
09/30 @ 巨人 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 114 37 8 .283
09/29 @ 橫濱 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 114 37 8 .283
09/28 @ 橫濱 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 113 37 8 .284
09/27 @ 橫濱 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 112 37 8 .284
09/25 橫濱 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 111 37 8 .285
09/24 橫濱 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 109 37 8 .282
09/23 @ 養樂多 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 109 37 8 .285
09/21 @ 廣島 3 0 2 3 1 2 1 0 0 0 108 37 8 .285
09/20 巨人 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 106 34 8 .282
09/18 廣島 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 105 34 8 .282
09/14 巨人 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 103 34 8 .279
09/13 巨人 4 1 3 0 1 1 1 0 0 0 101 34 8 .276
09/12 巨人 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 98 34 8 .271
09/10 橫濱 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 95 33 8 .265
09/09 橫濱 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 95 33 8 .267
09/08 橫濱 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 94 33 8 .266
09/07 @ 廣島 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 93 33 8 .263
09/06 @ 廣島 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 91 33 8 .260
09/05 @ 廣島 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 90 33 8 .258
09/03 中日 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 89 32 7 .256
09/02 中日 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 88 31 6 .256
09/01 中日 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 88 31 6 .257
08/31 養樂多 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 87 31 6 .255
08/30 養樂多 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 87 31 6 .257
08/29 養樂多 4 0 1 1 1 0 0 0 1 0 87 31 6 .257
08/27 @ 巨人 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 86 30 6 .257
08/26 @ 巨人 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 86 30 6 .259
08/25 @ 巨人 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 85 30 6 .258
08/24 @ 養樂多 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 85 30 6 .262
08/20 @ 中日 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 83 29 6 .258
08/18 @ 中日 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 82 28 6 .257
08/13 @ 橫濱 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 28 6 .260
08/10 @ 巨人 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 82 28 6 .265
08/09 @ 巨人 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 82 28 6 .268
08/08 @ 巨人 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 28 6 .271
08/06 養樂多 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 28 6 .274
08/05 養樂多 4 1 1 0 2 0 1 0 0 0 82 28 6 .275
08/04 養樂多 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 81 28 6 .276
08/03 @ 廣島 4 0 2 1 1 0 2 0 0 0 81 28 6 .279
08/02 @ 廣島 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 79 27 6 .276
08/01 @ 廣島 4 1 1 2 2 0 0 1 0 0 79 27 6 .278
07/30 @ 中日 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 78 25 5 .279
07/29 @ 中日 4 0 1 0 2 1 0 0 1 0 77 25 5 .279
07/28 @ 中日 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 25 5 .279
07/26 橫濱 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 76 25 5 .283
07/25 橫濱 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 76 25 5 .288
07/23 @ 養樂多 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 76 25 5 .292
07/22 @ 養樂多 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 74 23 5 .289
07/21 @ 養樂多 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 23 5 .292
07/19 廣島 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 74 23 5 .297
07/18 廣島 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 73 23 5 .298
07/17 廣島 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 73 22 5 .303
07/12 中日 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 72 22 5 .301
07/11 中日 4 1 4 3 0 0 1 1 0 0 70 22 5 .298
07/09 巨人 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 66 19 4 .286
07/08 巨人 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 65 18 4 .285
07/07 巨人 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 64 18 4 .286
07/06 @ 橫濱 5 1 2 3 0 0 1 0 0 0 63 17 3 .286
07/05 @ 橫濱 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 61 14 3 .284
07/02 養樂多 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 60 14 3 .286
07/01 養樂多 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 60 14 3 .291
06/30 養樂多 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 59 14 3 .288
06/29 @ 中日 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 57 14 3 .284
06/28 @ 中日 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0 57 14 3 .289
06/27 @ 中日 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 56 14 3 .289
06/25 @ 廣島 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 55 14 3 .288
06/23 @ 廣島 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 54 14 3 .289
06/18 樂天 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 52 14 3 .284
06/15 西武 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50 14 3 .278
06/14 西武 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 49 14 3 .274
06/13 西武 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 49 14 3 .275
06/11 @ 軟體銀行 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 49 14 3 .282
06/10 @ 軟體銀行 4 0 1 2 1 0 1 0 0 0 48 14 3 .282
06/09 @ 軟體銀行 3 0 1 0 2 1 0 0 1 0 47 12 3 .283
06/08 @ 歐力士 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 46 12 3 .282
06/07 @ 歐力士 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 12 3 .286
06/06 @ 歐力士 3 2 2 1 0 1 1 0 0 0 46 12 3 .293
06/04 日本火腿 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 44 11 3 .286
06/03 日本火腿 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 44 11 3 .293
06/02 日本火腿 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 44 11 3 .299
06/01 @ 羅德 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 44 11 3 .303
05/31 @ 羅德 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 41 11 3 .289
05/30 @ 羅德 3 2 1 0 1 2 0 0 2 0 41 11 3 .295
05/28 橫濱 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 40 11 3 .294
05/27 橫濱 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 38 11 3 .290
05/26 橫濱 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 37 11 3 .291
05/25 巨人 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 36 11 3 .293
05/24 巨人 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 34 10 3 .283
05/23 巨人 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 33 9 2 .284
05/21 @ 養樂多 4 1 2 2 0 0 0 1 0 0 33 9 2 .289
05/20 @ 養樂多 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 31 7 1 .282
05/19 @ 養樂多 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 7 1 .283
05/18 中日 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 7 1 .286
05/17 中日 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30 7 1 .297
05/10 @ 巨人 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30 7 1 .297
05/05 廣島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 7 1 .300
05/04 @ 養樂多 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30 7 1 .300
05/03 @ 養樂多 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 29 7 1 .302
05/02 @ 養樂多 3 0 1 0 1 2 0 0 1 0 29 7 1 .312
04/30 中日 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 28 7 1 .311
04/29 中日 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 28 7 1 .318
04/28 中日 3 2 2 1 0 1 1 0 0 0 25 7 1 .301
04/27 橫濱 3 2 2 1 0 1 1 0 1 0 23 6 1 .288
04/25 橫濱 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 21 5 1 .273
04/23 @ 巨人 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 21 5 1 .284
04/22 @ 巨人 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 19 5 1 .271
04/21 @ 巨人 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 5 1 .273
04/20 @ 中日 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 5 1 .286
04/19 @ 中日 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 17 5 1 .293
04/18 @ 中日 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 3 1 .296
04/16 廣島 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 3 1 .306
04/15 廣島 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 3 1 .326
04/14 廣島 3 1 1 0 0 2 0 0 1 0 15 3 1 .357
04/13 @ 橫濱 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 14 3 1 .359
04/12 @ 橫濱 5 1 3 1 0 0 0 0 1 0 12 2 1 .343
04/09 巨人 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 9 1 1 .300
04/07 巨人 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 8 0 0 .296
04/06 養樂多 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 .261
04/05 養樂多 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 .211
04/04 養樂多 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .188
04/02 @ 廣島 4 0 1 0 2 0 1 0 0 1 3 0 0 .250
04/01 @ 廣島 4 2 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 .250
03/31 @ 廣島 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .250
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/26 @ 歐力士 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 3 0 .350
03/25 歐力士 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 14 3 0 .389
03/24 @ 歐力士 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13 2 0 .394
03/23 @ 軟體銀行 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 13 2 0 .419
03/22 @ 軟體銀行 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 2 0 .414
03/20 @ 羅德 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 12 2 0 .444
03/19 @ 養樂多 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 2 0 .435
03/18 @ 橫濱 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10 2 0 .500
03/17 @ 中日 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 2 0 .500
03/15 @ 歐力士 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 2 0 .600
03/14 歐力士 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 9 2 0 .692
03/12 巨人 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 7 1 0 .700
03/11 西武 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 .571
03/07 養樂多 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 .250
03/05 廣島 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250
02/25 @ 日本火腿 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333