目前可出賽選手

背號 投手 投打 年齡 身高 體重 出生年月日
19 尼爾森 右投右打 28 191公分 95公斤 1998-02-01
20 詹姆森 右投右打 29 183公分 79公斤 1997-08-17
23 加倫 右投右打 31 188公分 86公斤 1995-08-03
24 斯特勞德 右投右打 29 188公分 91公斤 1997-09-17
29 凱利 右投右打 38 188公分 95公斤 1988-10-14
32 帕法特 右投右打 28 193公分 100公斤 1998-10-15
34 索羅卡 右投右打 29 196公分 113公斤 1997-08-04
37 金克爾 右投左打 32 193公分 107公斤 1994-03-24
39 伯恩斯 右投右打 32 191公分 111公斤 1994-10-22
43 羅埃西賈 右投右打 32 180公分 88公斤 1994-11-02
45 克拉克 右投右打 33 191公分 95公斤 1993-05-13
48 沃爾斯頓 左投左打 25 196公分 93公斤 2001-06-28
52 布爾戈斯 右投右打 27 183公分 86公斤 1999-12-22
53 卡布瑞拉 右投右打 24 191公分 107公斤 2002-05-30
55 賈西亞 左投左打 26 193公分 107公斤 2000-05-27
57 羅德里格斯 左投左打 33 188公分 105公斤 1993-04-07
58 德雷克 左投左打 26 196公分 100公斤 2000-07-17
59 山塔納 右投右打 30 188公分 92公斤 1996-04-12
60 布拉特 左投左打 23 185公分 98公斤 2003-07-03
61 雷伊 右投右打 25 191公分 104公斤 2001-05-09
62 摩爾羅 右投右打 27 185公分 98公斤 1999-03-19
63 馬丁尼茲 右投右打 25 191公分 102公斤 2001-07-30
68 卡里洛 右投右打 28 185公分 84公斤 1998-09-13
背號 捕手 投打 年齡 身高 體重 出生年月日
8 麥肯 右投右打 36 188公分 107公斤 1990-06-13
14 莫雷諾 右投右打 26 175公分 91公斤 2000-02-14
背號 內野手 投打 年齡 身高 體重 出生年月日
2 佩多莫 右投左右開弓 27 188公分 95公斤 1999-10-22
4 馬提 右投左右開弓 33 183公分 95公斤 1993-10-12
6 瓦爾加斯 右投左右開弓 35 180公分 92公斤 1991-07-16
13 塔瓦 右投右打 27 180公分 93公斤 1999-04-07
16 格羅佛 右投右打 24 188公分 98公斤 2002-04-16
26 史密斯 左投左打 30 188公分 94公斤 1996-02-06
28 亞雷納度 右投右打 35 188公分 98公斤 1991-04-16
背號 外野手 投打 年齡 身高 體重 出生年月日
7 卡羅 左投左打 26 178公分 82公斤 2000-08-21
9 特洛伊 右投右打 24 175公分 89公斤 2002-01-17
10 勞拉爾 右投右打 24 183公分 88公斤 2002-07-17
11 費南德茲 右投右打 23 191公分 98公斤 2003-09-22
15 瓦爾德施密特 右投右打 24 183公分 93公斤 2002-10-07
21 努巴爾 右投左打 29 185公分 93公斤 1997-09-08
25 戴卡斯提羅 右投左打 27 175公分 93公斤 1999-09-27