目前可出賽選手

背號 投手 投打 年齡 身高 體重 出生年月日
17 鄧愷威 右投右打 28 193公分 109公斤 1998-12-01
38 藍伯特 右投右打 29 188公分 94公斤 1997-04-18
41 阿里蓋蒂 右投右打 26 188公分 84公斤 2000-01-02
45 今井達也 右投右打 28 180公分 80公斤 1998-05-09
48 歐科特 左投左打 35 188公分 92公斤 1991-07-09
50 柏羅斯 右投右打 27 185公分 91公斤 1999-11-08
52 阿布瑞尤 右投右打 29 185公分 104公斤 1997-04-22
55 皮爾森 右投右打 30 198公分 116公斤 1996-08-20
65 迪洛桑托斯 右投右打 31 191公分 107公斤 1995-12-25
69 布魯博 右投右打 26 188公分 86公斤 2000-07-04
71 哈德 左投左打 32 191公分 85公斤 1994-04-07
72 山塔 右投右打 23 178公分 103公斤 2003-05-03
74 金恩 左投右打 30 185公分 93公斤 1996-11-05
背號 捕手 投打 年齡 身高 體重 出生年月日
2 瓦茲奎茲 右投右打 36 173公分 93公斤 1990-08-21
37 普萊斯 右投右打 27 193公分 102公斤 1999-11-15
背號 內野手 投打 年齡 身高 體重 出生年月日
3 潘尼亞 右投右打 29 183公分 92公斤 1997-09-22
8 渥克 右投右打 35 180公分 94公斤 1991-03-28
15 帕雷德斯 右投右打 27 180公分 97公斤 1999-02-18
20 艾倫 右投右打 28 170公分 75公斤 1998-10-08
27 奧圖維 右投右打 36 168公分 76公斤 1990-05-06
31 韋德 左投左打 32 180公分 98公斤 1994-01-01
背號 外野手 投打 年齡 身高 體重 出生年月日
0 馬修斯 右投右打 24 178公分 86公斤 2002-03-16
6 梅爾斯 左投右打 30 183公分 91公斤 1996-06-18
11 史密斯 右投右打 23 191公分 102公斤 2003-02-22
26 特拉梅爾 左投左打 29 185公分 100公斤 1997-09-13
44 阿爾瓦瑞茲 右投左打 29 193公分 108公斤 1997-06-27