埃莫西約柑橘人 @ 納沃華梅奧人

中繼後援選手出賽成績的表格中,若選手名稱是灰色代表目前並不在可用名單中。
參考近三天用球數,可以大致預測今天出場的中繼後援選手。D-1 代表昨天,以此類推。

主隊/先發
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
納沃華梅奧人
甘博亞
12/05 2.0 0 0 0 1 0 0 0.00 27 0 0 1 1
11/29 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00 13 0 0 0 1
11/23 3.1 2 1 1 2 3 1 2.70 49 1 0 0 0
11/18 3.0 6 3 3 1 4 0 9.00 61 0 1 2 0
11/12 2.1 0 0 0 0 3 0 0.00 30 0 0 0 0
總計 10 場 24.0 15 6 6 6 17 1 2.25 35 4 1 3 3
客隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
埃莫西約柑橘人 12/09 3.0 0 0 0 2 2 0 0.00 37 0 0 0 0
12/08 4.0 5 2 2 4 2 0 4.50 65 0 0 0 0
12/07 2.1 4 3 3 1 1 0 11.59 41 0 1 0 0
12/06 7.1 7 1 1 4 4 0 1.23 122 1 0 1 1
12/05 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00 8 0 0 0 0
總計 52 場 187.1 189 88 75 91 153 12 3.60 57 9 16 38 10
主隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
納沃華梅奧人 12/09 4.0 3 2 2 0 5 0 4.50 64 0 0 0 0
12/08 3.0 1 1 1 4 0 0 3.00 60 0 0 0 0
12/07 4.1 2 0 0 0 4 0 0.00 49 0 0 0 0
12/06 2.2 5 1 1 1 3 1 3.37 46 0 0 3 1
12/05 2.0 0 0 0 1 0 0 0.00 27 0 0 1 1
總計 52 場 171.1 164 68 64 76 142 12 3.36 54 11 10 25 18
埃莫西約柑橘人 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
瓦爾加斯 24 8 8 13 32 3 2.91 1 1 10 0 3 31 -- --
厄奎達茲 17 8 8 7 16 3 3.73 1 3 0 9 0 -- -- --
魯拉斯 16 5 3 5 14 0 1.66 1 1 7 0 1 6 -- --
里瓦斯 5 2 2 1 5 0 3.60 0 0 1 0 1 -- -- --
雷歐斯 9 4 4 1 3 0 7.66 0 0 1 0 0 -- -- --
馬汀 2 2 2 0 1 0 9.00 0 1 0 0 0 -- -- 17
托利斯 5 5 5 3 0 1 45.00 0 0 0 0 0 -- 14 --
薩馬約亞 17 7 7 8 13 1 3.00 2 2 1 0 0 -- -- --
賈爾文 12 6 1 11 14 0 0.43 1 0 3 0 1 -- -- --
古提耶瑞茲 16 7 6 5 9 1 3.67 0 1 3 0 2 -- -- --
艾特爾 17 9 8 11 6 1 5.03 1 2 5 0 1 -- -- --
薩瓦拉 24 10 10 4 12 1 6.43 0 1 2 0 0 -- 51 --
賽里安戴斯 4 4 3 5 12 1 2.78 2 0 1 0 1 -- -- --
佛納塔洛 9 7 4 10 8 0 4.34 0 3 1 0 1 -- -- --
柯帕斯 5 2 2 4 3 0 3.00 0 0 3 0 2 -- -- 24
夏班 7 2 2 3 5 0 3.16 0 1 0 1 1 -- -- --
納沃華梅奧人 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
布斯塔曼特 21 6 6 5 25 1 2.10 3 3 4 7 2 -- -- --
巴拉薩 15 8 8 6 14 2 5.41 0 1 0 0 0 38 23 10
菲力克斯 10 1 1 2 9 1 0.69 0 0 5 0 1 -- -- --
亞柯斯塔 11 2 2 5 5 0 1.86 0 1 1 0 0 -- -- --
曼德茲 14 6 6 1 5 0 7.01 1 1 2 0 0 -- -- --
哈羅 12 7 7 4 4 0 10.50 0 0 0 1 0 -- -- --
盧戈 6 5 5 3 3 1 19.57 0 0 0 0 0 -- -- --
迪拉歐 17 5 4 17 18 2 1.59 1 0 3 1 1 -- 20 --
賈西亞 11 2 2 5 16 1 0.86 2 0 7 1 1 -- -- --
羅布爾斯 10 8 7 10 11 2 4.01 2 2 0 1 2 -- -- --
莫斯科斯 21 8 6 2 14 2 3.60 1 0 2 7 1 -- -- --
埃斯凱特 9 6 6 6 10 0 5.24 1 1 1 0 1 -- -- --
李維拉 2 0 0 1 7 0 0.00 0 0 0 0 0 26 -- 27
奧斯托加 3 1 1 5 1 0 3.00 0 1 0 0 0 -- 17 12
艾倫斯 2 3 3 4 0 0 27.00 0 0 0 0 0 -- -- --