納沃華梅奧人 @ 哈利斯科騎馬師

中繼後援選手出賽成績的表格中,若選手名稱是灰色代表目前並不在可用名單中。
參考近三天用球數,可以大致預測今天出場的中繼後援選手。D-1 代表昨天,以此類推。

客隊/先發
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
納沃華梅奧人
委拉茲奎茲
12/06 2.2 5 1 1 1 3 1 3.37 46 0 0 3 1
11/30 3.1 4 2 2 3 5 0 5.41 69 0 1 2 0
11/25 3.2 4 2 2 1 8 1 4.90 67 1 0 2 0
11/19 2.0 1 1 1 0 2 0 4.50 29 1 0 0 1
11/13 1.0 3 2 2 0 1 0 18.00 21 0 0 0 0
總計 10 場 24.0 25 10 10 5 25 3 3.75 39 2 2 14 6
主隊/先發
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
哈利斯科騎馬師
奧立佛
12/07 2.0 2 2 2 1 3 0 9.00 24 0 0 0 0
12/02 5.1 4 2 1 2 3 0 1.69 77 1 0 0 0
11/27 3.0 4 1 1 2 5 0 3.00 81 0 0 2 1
11/22 1.0 2 2 1 2 2 0 9.00 36 0 0 0 1
11/11 4.2 3 0 0 0 2 0 0.00 60 0 0 0 0
總計 9 場 29.2 23 10 6 11 25 0 1.82 51 1 1 5 2
客隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
納沃華梅奧人 12/10 5.1 3 1 0 3 4 0 0.00 80 1 0 1 0
12/09 4.0 3 2 2 0 5 0 4.50 64 0 0 0 0
12/08 3.0 1 1 1 4 0 0 3.00 60 0 0 0 0
12/07 4.1 2 0 0 0 4 0 0.00 49 0 0 0 0
12/06 2.2 5 1 1 1 3 1 3.37 46 0 0 3 1
總計 53 場 176.2 167 69 64 79 146 12 3.26 54 12 10 26 18
主隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
哈利斯科騎馬師 12/11 4.2 6 2 2 1 3 1 3.86 83 0 1 2 0
12/10 3.2 4 1 1 0 0 1 2.45 56 0 0 1 0
12/09 7.2 9 2 1 5 5 0 1.17 136 1 0 0 0
12/07 2.0 2 2 2 1 3 0 9.00 24 0 0 0 0
12/06 2.1 2 0 0 0 0 0 0.00 25 0 0 1 1
總計 53 場 216.6 217 99 86 79 137 18 3.57 64 12 9 39 14
納沃華梅奧人 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
布斯塔曼特 22 6 6 7 28 1 1.91 3 3 4 7 3 -- 40 --
巴拉薩 15 8 8 6 14 2 5.41 0 1 0 0 0 -- -- 38
菲力克斯 10 1 1 2 9 1 0.68 0 0 6 0 1 -- 2 --
亞柯斯塔 11 2 2 5 5 0 1.86 0 1 1 0 0 -- -- --
曼德茲 14 6 6 1 5 0 7.01 1 1 2 0 0 -- -- --
哈羅 12 7 7 4 4 0 10.50 0 0 0 1 0 -- -- --
盧戈 6 5 5 3 3 1 19.57 0 0 0 0 0 -- -- --
迪拉歐 17 5 4 17 18 2 1.59 1 0 3 1 1 -- -- --
賈西亞 11 3 2 6 17 1 0.85 2 0 7 1 1 -- 15 --
莫斯科斯 23 8 6 2 14 2 3.18 2 0 2 7 1 -- 23 --
羅布爾斯 10 8 7 10 11 2 4.01 2 2 0 1 2 -- -- --
埃斯凱特 9 6 6 6 10 0 5.24 1 1 1 0 1 -- -- --
李維拉 2 0 0 1 7 0 0.00 0 0 0 0 0 -- -- 26
奧斯托加 3 1 1 5 1 0 3.00 0 1 0 0 0 -- -- --
艾倫斯 2 3 3 4 0 0 27.00 0 0 0 0 0 -- -- --
哈利斯科騎馬師 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
弗洛雷斯 22 14 13 10 17 3 4.81 3 1 1 0 2 17 -- 30
羅德里格斯 26 9 8 2 16 3 3.09 0 1 4 0 0 -- 35 --
薩瓦拉 17 10 8 6 5 0 3.85 0 1 1 0 0 -- 15 --
薩拉斯 12 5 5 3 8 0 2.76 2 1 7 0 2 7 6 12
亞柯斯塔 11 5 2 5 7 0 1.38 1 0 0 0 0 -- -- 2
西格曼 8 2 2 5 10 0 1.80 1 0 1 0 0 -- -- --
瓦茲奎茲 5 5 5 4 3 1 9.57 0 0 2 0 0 -- -- --
葛雷諾 7 5 5 0 1 0 15.00 0 0 0 0 0 -- -- --
古茲曼 3 2 2 0 1 1 7.83 0 0 0 0 0 -- -- --
布羅德里克 25 8 7 14 14 0 2.33 1 2 0 14 3 22 -- 27
曼德薩 25 11 11 6 12 4 4.25 2 1 8 0 0 9 -- 20
菲力克斯 21 7 5 6 13 0 2.22 0 1 8 0 0 25 -- 4
坎波伊 16 6 3 12 17 0 1.37 1 1 6 0 1 3 -- 6
拉米瑞茲 16 9 9 5 12 6 9.00 1 0 1 0 2 -- -- --
戴爾賈多 3 1 1 1 1 0 5.29 0 0 0 0 0 -- -- 35