先發投手分析
庫利亞坎蕃茄人 @ 墨西卡利老鷹
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 2018 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕃茄人 梅薩 |
全部出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 客場出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 受讓出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 十月出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 2018 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 老鷹 尼托利 |
全部出賽 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.0 | 1.93 | 1.29 |
| 主場出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 十月出賽 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.0 | 1.93 | 1.29 | |
| 近期出賽 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.0 | 1.93 | 1.29 |
| 16-18 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕃茄人 梅薩 |
全部出賽 | 8 | 0-3 | 8 | 0 | 32.1 | 43 | 22 | 21 | 13 | 17 | 3 | 4.4 | 5.85 | 1.73 |
| 客場出賽 | 5 | 0-2 | 5 | 0 | 19.2 | 31 | 17 | 16 | 10 | 11 | 1 | 5.2 | 7.32 | 2.08 | |
| 出賽老鷹 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 4.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7.0 | 11.57 | 2.14 | |
| 勝後出賽 | 4 | 0-2 | 4 | 0 | 17.0 | 23 | 14 | 14 | 5 | 8 | 1 | 4.3 | 7.41 | 1.65 | |
| 十月出賽 | 2 | 0-1 | 2 | 0 | 9.1 | 15 | 11 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5.5 | 10.61 | 2.04 | |
| 16-18 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 老鷹 尼托利 |
全部出賽 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.0 | 1.93 | 1.29 |
| 主場出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 出賽蕃茄 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 敗後出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 十月出賽 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.0 | 1.93 | 1.29 |