先發投手分析
納沃華梅奧人 @ 奧布雷岡亞基人
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 2018 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅奧人 盧戈 |
全部出賽 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 0.00 | 1.00 |
| 客場出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分出賽 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 0.00 | 1.00 | |
| 十月出賽 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 0.00 | 1.00 | |
| 近期出賽 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 0.00 | 1.00 | |
| 2018 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 亞基人 寇利爾 |
全部出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 13.50 | 2.62 |
| 主場出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 受讓出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 13.50 | 2.62 | |
| 十月出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 13.50 | 2.62 | |
| 近期出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 13.50 | 2.62 |
| 16-18 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅奧人 盧戈 |
全部出賽 | 13 | 5-3 | 13 | 6 | 71.2 | 70 | 27 | 18 | 11 | 59 | 2 | 3.7 | 2.26 | 1.13 |
| 客場出賽 | 6 | 2-2 | 6 | 2 | 31.0 | 33 | 22 | 13 | 6 | 26 | 1 | 3.8 | 3.77 | 1.26 | |
| 出賽亞基 | 3 | 0-1 | 3 | 2 | 16.0 | 19 | 10 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2.7 | 3.38 | 1.50 | |
| 敗後出賽 | 7 | 4-1 | 7 | 2 | 38.2 | 37 | 10 | 10 | 5 | 31 | 1 | 3.6 | 2.33 | 1.09 | |
| 十月出賽 | 4 | 1-2 | 4 | 0 | 18.0 | 24 | 10 | 6 | 2 | 14 | 2 | 3.5 | 3.00 | 1.44 | |
| 16-18 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 亞基人 寇利爾 |
全部出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 13.50 | 2.62 |
| 主場出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 出賽梅奧 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 勝後出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 十月出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 13.50 | 2.62 |