運動家

4
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
2
0
1
0
0
0
0
0
1
 
4
9
0
7.5
1
0
1
0
0
1
1
0
1
 
5
14
2
1-30
水手

5
奧克蘭運動家 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
庫爾茨 4 2 2 1 1 1 1 .241
朗格里爾斯指.. 5 1 1 0 0 0 1 .306
科爾特斯 5 1 2 0 0 0 1 .327
格洛夫 0 0 0 0 0 0 0 .188
索德史東 3 0 0 0 1 0 0 .219
威爾森游.. 4 0 2 0 1 0 0 .279
麥克尼爾 3 0 1 0 1 0 0 .280
曼西 2 0 0 0 0 1 0 .256
巴特勒中.. 3 0 0 0 0 1 3 .192
文斯 4 0 1 0 0 0 1 .125
總計 33 4 9 1 4 3 7 .240
西雅圖水手 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
克勞佛 5 2 2 0 0 0 0 .200
羅利 5 2 3 1 1 0 1 .198
羅德里格斯 5 0 2 0 1 0 1 .245
奈勒 5 1 3 0 1 0 1 .194
亞羅薩雷納 3 0 2 0 1 0 0 .290
雷利指.. 1 0 0 0 0 1 0 .292
賈佛代.. 2 0 1 0 0 0 1 .160
坎佐 2 0 0 0 0 0 2 .259
雷夫史奈德代.. 1 0 0 0 1 0 1 .071
楊恩 4 0 0 0 0 0 0 .233
里瓦斯 4 0 1 0 0 0 1 .150
總計 37 5 14 1 5 1 8 .226
奧克蘭運動家 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
西瓦爾 5.1 6 3 3 1 5 1 3.86
巴索救援失敗, 1 BS 0.2 1 0 0 0 0 0 0.00
雷特 1.0 2 1 1 0 1 0 7.59
史特納 1.0 1 0 0 0 2 0 3.46
庫聶爾敗投 (0-1) 0.2 4 1 1 0 0 0 2.35
總計 8.2 14 5 5 1 8 1 4.69
西雅圖水手 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
吉伯特 4.0 6 3 3 2 3 0 4.36
費雷爾 2.0 2 0 0 1 2 0 2.45
布拉許 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
克里斯威爾中繼成功 (1H) 1.0 0 0 0 0 1 0 1.64
穆尼奧斯勝投 (3-2), 救援失敗 1.0 1 1 1 0 1 1 7.00
總計 9.0 9 4 4 3 7 1 3.38