Zack Littell

札克‧利特爾


#18 投手 右投 右打
1995-10-05, 31歲
193公分 113公斤
2022 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
3-3 5.08 1.38

利特爾 2022 賽季 逐場成績

例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
09/13  勇士 2-3 0.1 15 3 2 2 0 1 0 3 3 5 5.08
09/12 小熊 4-2 1.1 28 2 0 0 0 0 2 3 3 4 4.74
09/10 小熊 2-4 0.1 6 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4.93
09/08 道奇 3-7 1.1 39 3 4 4 1 2 2 2 3 4 5.01
09/07 道奇 3-6 1.0 12 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4.28
09/04  費城人 4-5 0.1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4.38
09/01  教士 5-4 1.1 31 3 1 1 0 1 0 1 2 4 4.42
08/30  教士 6-5 1.0 22 2 1 1 0 1 1 1 2 4 4.34
08/28 雙城 2-3 1.0 12 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4.21
08/27 雙城 0-9 1.0 20 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4.33
08/25 老虎 1-6 1.0 15 0 0 0 0 0 2 1 2 3 4.46
08/22 洛磯山 9-8 1.0 7 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4.59
08/19  響尾蛇 5-0 2.0 34 1 0 0 0 1 1 1 2 3 4.73
07/09 教士 3-6 1.1 46 1 1 1 0 4 4 1 2 3 5.04
06/24 勇士 6-7 3.0 40 3 1 1 1 0 3 1 2 3 4.97
06/22 勇士 12-10 1.0 19 1 2 2 1 0 0 1 2 3 5.19
06/20 海盜 3-4 0.1 5 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4.68
06/16  皇家 3-2 2.0 18 0 0 0 0 0 2 1 2 3 4.74
06/12  道奇 2-3 0.0 19 2 0 0 0 1 0 1 2 3 5.16
06/10  洛磯山 4-2 1.0 6 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5.16
06/08  洛磯山 5-3 0.1 13 2 2 2 0 0 0 1 2 3 5.40
06/04 馬林魚 15-6 2.0 25 1 0 0 0 0 4 1 1 2 4.64
06/02 費城人 5-6 1.1 19 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5.12
05/28 紅人 1-5 1.0 22 0 0 0 0 0 2 0 1 2 5.60
05/26  大都會 3-9 1.0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5.94
05/23  教士 10-1 2.0 35 5 3 3 0 0 0 0 1 2 6.32
05/21  教士 8-7 0.1 21 0 0 0 0 1 2 0 1 2 5.27
05/16 紅雀 6-15 1.1 25 3 3 3 2 1 0 0 1 2 5.54
05/14 紅雀 8-2 1.0 23 2 1 1 1 0 0 0 1 2 3.86
05/11  洛磯山 2-9 0.1 11 1 0 0 0 0 2 0 1 2 3.37
05/09  紅雀 3-4 1.0 14 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3.60
05/08  紅雀 7-13 1.0 28 4 3 3 1 0 1 0 1 1 4.00
05/06  紅雀 7-1 2.0 36 2 1 1 1 0 3 0 1 1 1.13
04/26 釀酒人 4-2 1.0 13 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0.00
04/25 國民 12-3 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
04/20 大都會 1-3 1.0 14 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00
04/18 守護者 8-1 1.0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
04/12  教士 4-2 0.1 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00
04/11  馬林魚 2-3 1.1 21 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
04/06  運動家 7-7 0.1 7 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2.45
04/03 道奇 10-2 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.00
03/28 天使 6-1 1.0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4.50
03/25 白襪 9-6 1.0 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 9.00