Corbin Carroll

柯賓‧卡羅


#42 外野手 左投 左打
2000-08-21, 26歲
178公分 75公斤
2023 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.287 25 75

卡羅 2023 賽季 逐場成績

 
季後賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
11/02 遊騎兵 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 18 10 2 .273
11/01 遊騎兵 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 17 10 2 .274
10/31 遊騎兵 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 16 10 2 .281
10/29 @ 遊騎兵 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 16 10 2 .296
10/28 @ 遊騎兵 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 14 8 2 .286
10/25 @ 費城人 4 2 3 2 1 0 0 0 2 0 13 6 2 .295
10/24 @ 費城人 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 10 4 2 .250
10/22 費城人 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 4 2 .250
10/21 費城人 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 4 2 .250
10/20 費城人 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 4 2 .286
10/18 @ 費城人 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 2 .333
10/17 @ 費城人 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4 2 .381
10/12 道奇 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 7 4 2 .412
10/10 @ 道奇 2 1 1 0 1 4 0 0 1 0 7 4 2 .500
10/08 @ 道奇 5 2 2 2 1 0 0 1 0 0 6 4 2 .500
10/05 @ 釀酒人 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4 2 1 .571
10/04 @ 釀酒人 3 2 2 2 0 2 0 1 0 0 2 2 1 .667
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/01 太空人 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 72 27 7 .280
09/30 太空人 3 0 1 0 0 1 1 0 2 0 72 27 7 .285
09/29 @ 白襪 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 71 27 7 .284
09/28 @ 白襪 4 1 1 2 1 0 1 0 0 0 69 27 7 .280
09/27 @ 白襪 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 68 25 7 .281
09/26 @ 洋基 5 1 3 1 0 0 0 0 1 0 68 25 7 .286
09/25 @ 洋基 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 65 24 7 .279
09/23 @ 洋基 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 63 24 7 .276
09/21 巨人 5 3 4 1 0 0 0 1 2 0 63 24 7 .281
09/20 巨人 4 2 2 2 1 1 1 0 1 0 59 23 6 .269
09/18 小熊 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0 57 21 6 .265
09/17 小熊 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 56 21 6 .265
09/16 小熊 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 54 20 6 .263
09/15 @ 大都會 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 53 20 6 .262
09/13 @ 大都會 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 52 20 6 .263
09/12 @ 大都會 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 52 20 6 .269
09/11 @ 小熊 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 52 20 6 .277
09/10 @ 小熊 4 1 2 0 1 0 0 0 2 0 51 20 6 .279
09/09 @ 小熊 3 0 2 1 1 1 0 0 3 0 49 20 6 .274
09/08 @ 小熊 5 1 2 0 1 0 0 0 1 0 47 19 6 .267
09/07 洛磯山 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 45 19 6 .263
09/06 洛磯山 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 45 19 6 .265
09/05 洛磯山 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 45 18 6 .268
09/04 金鶯 5 2 2 1 0 0 0 1 0 0 44 17 6 .268
09/03 金鶯 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 42 16 5 .264
09/02 金鶯 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 41 16 5 .265
08/31 @ 道奇 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 39 16 5 .258
08/30 @ 道奇 4 1 2 1 1 0 0 1 0 0 39 16 5 .264
08/29 @ 道奇 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 15 4 .257
08/28 紅人 3 2 2 0 1 1 0 0 1 0 37 15 4 .264
08/27 紅人 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 35 15 4 .255
08/26 紅人 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 33 15 4 .246
08/25 紅人 4 1 2 2 0 0 0 1 0 0 33 15 4 .250
08/23 遊騎兵 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 31 13 3 .242
08/22 遊騎兵 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 12 3 .232
08/20 @ 教士 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 29 12 3 .234
08/20 @ 教士 5 1 2 0 1 0 1 0 0 0 26 11 3 .217
08/19 @ 教士 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 11 3 .209
08/18 @ 教士 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 24 11 3 .216
08/17 @ 洛磯山 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 24 11 3 .222
08/16 @ 洛磯山 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 22 11 3 .210
08/15 @ 洛磯山 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 21 11 3 .208
08/14 教士 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 21 11 3 .214
08/13 教士 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 20 11 3 .213
08/12 教士 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 19 11 3 .211
08/10 道奇 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 11 3 .218
08/09 道奇 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 19 11 3 .229
08/07 @ 雙城 3 1 2 0 1 2 0 0 1 0 18 11 3 .231
08/06 @ 雙城 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 16 11 3 .213
08/05 @ 雙城 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 16 11 3 .219
08/04 @ 巨人 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 15 11 3 .217
08/03 @ 巨人 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 11 3 .212
08/02 @ 巨人 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 3 .226
08/01 @ 巨人 4 1 1 1 2 0 0 0 1 0 14 10 3 .241
07/31 水手 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 9 3 .241
07/30 水手 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 13 9 3 .260
07/29 水手 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 13 9 3 .277
07/27 紅雀 4 3 3 0 1 1 1 0 1 0 12 9 3 .279
07/26 紅雀 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 9 9 3 .231
07/25 紅雀 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 8 7 3 .211
07/24 @ 紅人 4 1 2 2 2 1 0 1 0 0 8 6 3 .235
07/23 @ 紅人 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6 4 2 .200
07/22 @ 紅人 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 1 .185
07/21 @ 勇士 3 2 1 1 2 1 0 1 1 0 5 3 1 .208
07/20 @ 勇士 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4 2 0 .190
07/19 @ 勇士 5 3 2 2 2 1 0 0 2 0 4 2 0 .235
07/17 @ 藍鳥 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .167
07/16 @ 藍鳥 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .250
07/15 @ 藍鳥 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .500
明星賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
07/11 @ 美聯 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
07/10 海盜 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90 48 18 .292
07/09 海盜 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 90 48 18 .295
07/08 海盜 5 2 2 1 0 0 0 0 2 0 89 47 18 .295
07/07 大都會 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 46 18 .293
07/06 大都會 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 87 46 18 .295
07/05 大都會 4 1 2 2 0 1 0 1 0 0 86 46 18 .296
07/03 @ 天使 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 44 17 .293
06/30 光芒 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 84 44 17 .294
06/29 光芒 4 0 1 0 2 0 0 0 1 0 84 44 17 .296
06/28 光芒 4 1 2 3 1 0 0 1 0 0 83 44 17 .296
06/26 @ 巨人 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 81 41 16 .293
06/25 @ 巨人 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 81 41 16 .299
06/24 @ 巨人 4 1 2 1 0 0 1 0 1 0 81 41 16 .305
06/23 @ 國民 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 79 40 16 .302
06/22 @ 釀酒人 4 0 0 0 1 1 0 0 2 1 78 40 16 .302
06/21 @ 釀酒人 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 78 40 16 .307
06/20 @ 釀酒人 4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 77 39 16 .308
06/19 守護者 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 76 38 15 .309
06/18 守護者 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 75 38 15 .311
06/17 守護者 5 0 2 1 2 0 1 0 0 0 74 36 14 .312
06/16 費城人 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 72 35 14 .310
06/15 費城人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 35 14 .316
06/14 費城人 3 2 1 1 1 1 0 1 0 0 72 35 14 .317
06/13 費城人 3 2 2 1 1 2 0 0 0 0 71 34 13 .317
06/11 @ 老虎 5 2 3 1 0 0 1 0 1 0 69 33 13 .312
06/11 @ 老虎 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 66 32 13 .306
06/10 @ 老虎 5 2 3 5 0 0 1 2 0 0 66 32 13 .311
06/08 @ 國民 5 3 4 2 0 0 0 1 1 0 63 27 11 .304
06/07 @ 國民 3 2 1 0 1 2 0 0 1 0 59 25 10 .292
06/05 勇士 4 1 2 1 1 1 1 1 0 1 58 25 10 .291
06/04 勇士 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 56 24 9 .287
06/03 勇士 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 56 24 9 .293
06/02 洛磯山 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 55 24 9 .293
06/01 洛磯山 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 54 22 9 .295
05/31 洛磯山 2 2 1 1 0 1 0 1 2 0 52 20 9 .291
05/30 洛磯山 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 51 19 8 .288
05/29 紅襪 4 1 1 2 1 0 0 1 0 0 49 19 8 .283
05/28 紅襪 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 48 17 7 .284
05/27 紅襪 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48 17 7 .291
05/25 @ 費城人 4 1 1 0 1 1 1 0 1 0 47 17 7 .292
05/24 @ 費城人 4 0 3 1 1 0 2 0 0 0 46 17 7 .293
05/23 @ 費城人 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 16 7 .281
05/22 @ 海盜 2 3 1 1 1 3 0 1 2 0 43 16 7 .291
05/21 @ 海盜 4 0 2 1 1 0 0 0 1 0 42 15 6 .288
05/20 @ 海盜 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 40 14 6 .282
05/18 @ 運動家 4 1 1 2 1 0 0 1 0 0 40 14 6 .286
05/17 @ 運動家 3 1 1 0 0 4 1 0 0 0 39 12 5 .287
05/16 @ 運動家 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 38 12 5 .286
05/15 巨人 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 37 11 5 .285
05/14 巨人 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 37 11 5 .291
05/13 巨人 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 36 11 5 .290
05/11 馬林魚 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 36 11 5 .303
05/10 馬林魚 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 36 11 5 .308
05/09 馬林魚 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 35 11 5 .310
05/08 國民 5 0 1 0 2 0 1 0 0 0 35 11 5 .324
05/07 國民 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 34 11 5 .330
05/06 國民 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 33 10 5 .324
05/04 @ 遊騎兵 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 32 9 4 .323
04/30 @ 洛磯山 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 31 9 4 .320
04/29 @ 洛磯山 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 30 8 4 .323
04/27 皇家 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 29 8 4 .322
04/26 皇家 4 2 3 0 0 1 1 0 2 0 28 8 4 .315
04/25 皇家 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 25 8 4 .294
04/24 教士 3 1 2 0 0 1 1 0 1 0 24 8 4 .293
04/23 教士 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 22 8 4 .278
04/22 教士 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 20 8 4 .267
04/21 教士 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 8 4 .271
04/20 @ 紅雀 3 0 2 0 0 2 2 0 1 0 19 8 4 .292
04/19 @ 紅雀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 4 .274
04/18 @ 紅雀 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 17 8 4 .274
04/17 @ 馬林魚 4 2 2 2 2 0 1 1 0 0 17 8 4 .288
04/16 @ 馬林魚 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 15 6 3 .273
04/15 @ 馬林魚 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0 14 6 3 .275
04/13 釀酒人 4 1 2 2 1 0 0 1 0 0 12 6 3 .255
04/12 釀酒人 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 4 2 .233
04/11 釀酒人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 2 .250
04/10 道奇 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 10 4 2 .250
04/09 道奇 4 2 1 0 2 1 0 0 2 0 9 3 2 .257
04/08 道奇 4 1 2 2 0 0 0 1 0 0 8 3 2 .258
04/07 道奇 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 .222
04/05 @ 教士 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 1 1 .261
04/04 @ 教士 4 2 3 1 1 0 0 1 0 0 6 1 1 .333
04/03 @ 道奇 4 1 1 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 .214
04/02 @ 道奇 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .200
04/01 @ 道奇 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .286
03/31 @ 道奇 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/29 守護者 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 17 7 0 .370
03/28 守護者 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 17 7 0 .370
03/27 @ 釀酒人 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 16 5 0 .372
03/25 紅人 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 16 5 0 .390
03/24 @ 小熊 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 14 4 0 .368
03/22 天使 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 0 .361
03/21 @ 白襪 3 0 2 2 0 1 1 0 1 0 13 4 0 .371
03/19 守護者 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 2 0 .344
03/17 @ 小熊 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 10 2 0 .345
03/15 巨人 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 9 2 0 .346
03/13 洛磯山 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 7 2 0 .318
03/08 運動家 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 2 0 .333
03/06 @ 守護者 1 2 1 1 0 3 1 0 0 0 6 2 0 .375
03/05 @ 巨人 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 0 .333
03/03 @ 道奇 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 .333
03/01 白襪 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 .333
02/27 @ 教士 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .333
02/26 @ 運動家 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .333