Brett Baty

布瑞特‧巴提


#7 內野手 右投 左打
1999-11-13, 27歲
191公分 95公斤
2026 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.236 11 56

巴提 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 143 420 53 99 22 1 11 56 47 125 5 5 10 .236 .309 .371
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 72 213 28 53 9 1 4 28 28 64 5 4 4 .249 .332 .357
客場 71 207 25 46 13 0 7 28 19 61 0 1 6 .222 .285 .386
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
日間 74 211 27 48 10 1 7 28 25 60 2 3 6 .227 .305 .384
夜間 69 209 26 51 12 0 4 28 22 65 3 2 4 .244 .313 .359
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三月 4 18 3 5 0 1 0 3 0 6 1 0 0 .278 .278 .389
四月 23 70 8 14 4 0 1 9 6 21 1 2 2 .200 .256 .300
五月 27 81 10 21 4 0 2 11 13 26 0 0 0 .259 .362 .383
六月 27 76 6 11 1 0 0 3 12 24 1 0 4 .145 .261 .158
七月 20 71 13 19 4 0 3 7 3 20 2 1 1 .268 .289 .451
八月 21 53 5 12 4 0 2 7 5 18 0 2 1 .226 .293 .415
九月 21 51 8 17 5 0 3 16 8 10 0 0 2 .333 .417 .608
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 64 193 31 55 11 0 9 40 15 49 3 3 2 .285 .332 .482
敗後 78 222 21 43 11 0 2 13 32 74 2 2 8 .194 .293 .270
開幕戰 1 5 1 1 0 1 0 3 0 2 0 0 0 .200 .200 .600
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 81 249 38 61 12 1 7 36 29 67 5 3 4 .245 .319 .386
受讓 62 171 15 38 10 0 4 20 18 58 0 2 6 .222 .295 .351
客讓 29 85 14 19 5 0 3 13 10 20 0 1 2 .224 .302 .388
客受 42 122 11 27 8 0 4 15 9 41 0 0 4 .221 .273 .385
主讓 52 164 24 42 7 1 4 23 19 47 5 2 2 .256 .328 .384
主受 20 49 4 11 2 0 0 5 9 17 0 2 2 .224 .345 .265
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 42 141 20 32 8 1 4 22 11 41 1 1 3 .227 .279 .383
領先 31 77 12 24 5 0 4 17 7 15 1 2 1 .312 .365 .532
落後 41 121 7 23 5 0 0 6 17 48 1 2 4 .190 .286 .231
平手 29 81 14 20 4 0 3 11 12 21 2 0 2 .247 .344 .407
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 20 66 7 17 4 0 1 10 4 18 1 1 3 .258 .300 .364
週日 23 59 7 14 5 0 0 8 10 23 1 1 3 .237 .343 .322
週一 26 76 9 17 4 0 1 3 13 26 0 1 3 .224 .337 .316
週二 12 47 6 7 2 0 2 7 3 18 0 0 0 .149 .200 .319
週三 19 51 7 12 4 0 1 5 7 13 0 1 1 .235 .306 .373
週四 26 67 11 20 3 0 3 14 7 14 1 1 0 .299 .365 .478
週五 17 54 6 12 0 1 3 9 3 13 2 0 0 .222 .263 .426
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
響尾蛇 6 18 1 5 2 0 0 3 1 4 1 1 0 .278 .300 .389
老虎 3 12 2 4 0 0 1 2 1 4 0 0 0 .333 .385 .583
馬林魚 11 31 3 6 1 0 1 5 3 12 0 0 1 .194 .257 .323
太空人 3 7 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 1 .286 .286 .429
皇家 3 12 3 3 1 0 0 3 0 2 1 0 0 .250 .231 .333
天使 3 5 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 .200 .556 .200
道奇 4 13 1 1 0 0 0 0 1 8 0 0 1 .077 .143 .077
釀酒人 5 13 2 4 1 0 1 1 1 4 0 1 0 .308 .357 .615
雙城 3 6 3 3 0 0 1 3 2 2 0 0 0 .500 .625 1.000
洋基 4 14 0 5 2 0 0 2 2 4 0 0 0 .357 .438 .500
勇士 10 29 4 9 2 0 1 5 4 9 0 0 0 .310 .394 .483
運動家 3 8 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 .000 .000 .000
費城人 12 32 5 7 0 0 1 3 8 8 0 0 2 .219 .375 .313
海盜 6 25 2 5 0 1 0 3 0 11 1 0 0 .200 .200 .280
教士 4 13 2 4 1 0 0 2 1 1 0 0 2 .308 .357 .385
巨人 4 14 4 5 3 0 1 5 1 4 0 1 0 .357 .400 .786
水手 3 12 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 .083 .083 .083
紅雀 6 20 1 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 .100 .100 .100
光芒 2 4 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 .250 .250 .500
遊騎兵 3 6 2 3 1 0 1 4 1 0 0 0 0 .500 .571 1.167
藍鳥 3 8 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .250 .222 .375
金鶯 3 9 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .222 .300 .222
國民 12 39 6 8 1 0 1 4 5 10 0 1 1 .205 .295 .308
紅襪 3 11 2 3 0 0 1 1 1 3 1 1 0 .273 .333 .545
小熊 7 17 2 3 0 0 0 0 3 4 0 0 1 .176 .300 .176
白襪 3 6 0 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 .500 .571 .667
紅人 6 13 2 2 1 0 0 0 4 6 0 0 0 .154 .353 .231
守護者 2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 1.333
洛磯山 6 20 3 4 2 0 0 2 2 4 0 0 1 .200 .273 .300
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
響尾蛇 3 7 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 .143 .250 .286
馬林魚 6 15 2 4 1 0 1 3 3 5 0 0 1 .267 .368 .533
天使 3 5 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 .200 .556 .200
道奇 2 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000 .000
釀酒人 2 6 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 .167 .167 .667
大都會 72 213 28 53 9 1 4 28 28 64 5 4 4 .249 .332 .357
洋基 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667
勇士 6 21 3 6 2 0 1 4 2 8 0 0 0 .286 .348 .524
費城人 5 16 2 3 0 0 1 1 0 3 0 0 1 .188 .188 .375
海盜 3 12 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 .083 .083 .083
教士 3 11 2 4 1 0 0 2 1 1 0 0 2 .364 .417 .455
巨人 2 10 3 3 2 0 0 1 0 4 0 1 0 .300 .300 .500
水手 3 12 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 .083 .083 .083
紅雀 3 10 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .100 .100 .100
光芒 2 4 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 .250 .250 .500
遊騎兵 3 6 2 3 1 0 1 4 1 0 0 0 0 .500 .571 1.167
藍鳥 3 8 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .250 .222 .375
國民 7 25 3 6 0 0 1 4 1 7 0 0 1 .240 .269 .360
小熊 3 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .167 .286 .167
白襪 3 6 0 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 .500 .571 .667
紅人 3 5 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 .000 .375 .000
守護者 2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 1.333
洛磯山 3 9 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .222 .300 .333