Kevin Kelly

凱文‧凱利


#49 投手 右投 右打
1997-11-28, 29歲
188公分 88公斤
2024 例行賽 累計成績
中繼 防禦率 WHIP
17 2.67 0.98

凱利 2024 賽季 逐場成績

例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
09/29 紅襪 7-2 1.0 12 0 0 0 0 0 0 5 2 17 2.67
09/27 老虎 3-4 1.0 15 0 0 0 0 0 2 5 2 17 2.71
09/23  藍鳥 3-4 0.1 7 1 0 0 0 0 1 5 2 16 2.75
09/21  藍鳥 0-1 1.1 22 1 0 0 0 0 2 4 2 16 2.77
09/18  紅襪 3-8 1.0 10 0 0 0 0 0 0 3 2 16 2.83
09/14 守護者 3-1 1.0 14 0 0 0 0 1 1 3 2 16 2.88
09/12 費城人 2-3 1.0 11 0 0 0 0 0 0 3 2 15 2.92
09/10 費城人 1-2 0.1 10 1 0 0 0 0 0 3 2 15 2.97
09/09 金鶯 2-0 0.1 8 0 0 0 0 0 1 3 2 15 3.00
09/06  雙城 4-3 1.0 15 1 0 0 0 0 0 3 2 14 3.03
09/05  雙城 4-9 1.0 13 0 0 0 0 1 2 3 2 14 3.08
09/03  雙城 5-4 2.0 22 1 0 0 0 0 1 3 2 14 3.13
09/01  教士 4-11 1.0 15 1 0 0 0 0 0 3 2 14 3.24
08/29 水手 2-6 1.1 26 2 0 0 0 0 1 3 2 14 3.30
08/28 水手 3-2 0.1 3 0 0 0 0 0 1 3 2 14 3.40
08/23 運動家 1-3 1.1 15 0 0 0 0 0 2 3 2 13 3.42
08/19  響尾蛇 7-8 1.0 7 0 0 0 0 0 1 3 2 13 3.52
08/17  響尾蛇 4-5 1.1 14 0 0 0 0 1 0 3 2 13 3.59
08/15  太空人 2-1 1.0 15 0 0 0 0 0 1 3 2 13 3.71
08/13  太空人 6-1 1.1 26 0 0 0 0 0 2 3 2 13 3.78
08/10  金鶯 4-1 2.0 39 1 0 0 0 1 3 3 2 13 3.91
08/03 太空人 2-3 1.1 25 2 1 0 0 0 0 3 2 13 4.08
07/31  馬林魚 3-9 0.1 19 2 0 0 0 0 1 3 1 13 4.20
07/28  紅人 0-4 1.0 15 1 0 0 0 0 0 3 1 12 4.26
07/27  紅人 3-2 0.1 5 0 0 0 0 0 0 3 1 12 4.36
07/24 藍鳥 4-2 1.0 6 0 0 0 0 0 0 3 1 12 4.40
07/23 洋基 1-9 1.0 26 4 3 3 1 0 2 3 1 11 4.50
07/21 洋基 9-1 1.0 16 3 1 1 0 0 0 3 1 11 3.95
07/12  洋基 4-5 0.1 13 0 0 0 0 1 0 3 1 11 3.83
07/10  洋基 3-5 0.1 9 1 1 1 0 0 0 2 1 11 3.89
07/07 遊騎兵 3-4 1.0 25 3 2 2 1 0 2 2 1 10 3.72
07/05 皇家 10-8 1.0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 10 3.35
07/03 皇家 5-1 1.0 13 1 1 1 1 0 1 2 0 9 3.44
06/30  國民 8-1 0.1 5 0 0 0 0 0 1 2 0 8 3.28
06/29  國民 1-3 1.0 16 1 1 0 0 0 1 2 0 8 3.31
06/27  水手 5-2 1.0 27 3 2 2 0 0 2 2 0 7 3.41
06/24 海盜 3-1 0.1 9 0 0 0 0 1 0 2 0 7 2.97
06/21 雙城 7-6 0.1 11 0 0 0 0 0 2 1 0 7 3.03
06/20 雙城 3-2 1.0 17 1 0 0 0 0 0 1 0 6 3.09
06/19 雙城 6-7 0.1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3.19
06/17 勇士 8-6 0.1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 6 3.23
06/15 勇士 3-7 1.1 21 1 0 0 0 0 0 1 0 5 3.26
06/13  小熊 4-3 1.0 15 1 1 1 0 0 1 1 0 5 3.41
06/11  金鶯 5-2 1.0 28 2 1 1 0 0 2 1 0 4 3.21
06/09  金鶯 5-0 0.1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3.00
06/08  金鶯 6-3 1.0 10 0 0 0 0 0 2 1 0 4 3.08
06/02 金鶯 5-9 2.0 21 0 0 0 0 0 2 1 0 4 3.20
05/31  運動家 5-6 1.1 17 0 0 0 0 0 2 1 0 4 3.47
05/30  運動家 3-4 0.1 7 1 0 0 0 0 0 1 0 4 3.68
05/27  皇家 1-4 1.0 9 2 0 0 0 0 0 1 0 4 3.74
05/26  皇家 7-4 0.1 11 0 1 0 0 3 0 1 0 3 3.92
05/23  紅襪 8-5 1.1 25 4 3 2 1 0 1 1 0 3 3.98
05/22  紅襪 5-2 0.1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3.32
05/17 紅襪 7-5 1.0 12 1 1 1 1 0 0 1 0 3 3.37
05/16 紅襪 4-3 1.0 15 0 0 0 0 0 2 1 0 3 3.06
05/14 紅襪 5-3 2.0 25 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3.24
05/11  洋基 2-0 0.1 16 2 0 0 0 0 1 1 0 2 3.68
05/09  白襪 4-1 1.1 26 5 2 2 0 0 2 1 0 2 3.86
05/06  大都會 6-7 2.0 29 2 0 0 0 0 2 1 0 2 2.84
05/04  大都會 8-10 1.0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3.37
04/30 釀酒人 1-0 1.0 16 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3.72
04/28 白襪 7-8 2.0 24 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4.15
04/24  老虎 4-2 1.0 8 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5.40
04/23  老虎 7-1 1.0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.35
04/18  天使 5-4 1.0 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7.71
04/16  天使 7-3 1.0 24 2 2 2 1 1 1 1 0 0 9.82
04/15  巨人 4-9 1.0 16 2 1 1 0 0 0 1 0 0 6.75
04/11 天使 4-2 1.1 22 1 1 1 1 0 3 1 0 0 5.40
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
03/24  金鶯 6-4 0.1 9 2 1 1 0 0 2 0 0 3 6.43
03/22 費城人 6-5 1.0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5.68
03/19  勇士 3-7 1.0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6.75
03/17 雙城 5-6 0.1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8.31
03/15 勇士 3-1 1.0 14 1 1 1 0 1 2 0 0 2 9.00
03/13 金鶯 8-12 1.0 12 5 3 3 1 0 1 0 0 1 9.00
03/04 雙城 4-4 1.0 24 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
02/27 金鶯 8-3 1.0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.00