則本 昂大

則本昂大


#43 投手 右投 左打
1990-12-17, 36歲
178公分 82公斤
2024 例行賽 累計成績
救援 防禦率 WHIP
32 3.46 1.37

則本昂大 2024 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 54 0 3 4 -- 32 -- 52.0 57 21 20 2 14 44 20 3.46 1.37 1:0.69
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 26 0 2 2 -- 14 -- 26.0 29 14 14 1 8 23 14 4.85 1.42 1:0.79
客場 28 0 1 2 -- 18 -- 26.0 28 7 6 1 6 21 6 2.08 1.31 1:0.60
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
夜間 54 0 3 4 -- 32 -- 52.0 57 21 20 2 14 44 20 3.46 1.37 1:0.69
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
三月 1 0 0 0 -- 0 -- 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 1:1.00
四月 9 0 1 0 -- 5 -- 9.0 8 0 0 0 3 6 0 0.00 1.22 1:2.17
五月 8 0 0 0 -- 6 -- 8.0 5 2 2 0 1 8 2 2.25 0.75 1:0.60
六月 9 0 0 0 -- 7 -- 8.1 11 5 4 0 2 8 4 4.32 1.56 1:0.45
七月 9 0 2 1 -- 4 -- 8.2 10 3 3 1 1 9 3 3.12 1.27 1:0.23
八月 8 0 0 1 -- 4 -- 8.0 9 5 5 1 3 6 5 5.63 1.50 1:1.00
九月 10 0 0 2 -- 6 -- 9.0 14 6 6 0 4 6 6 6.00 2.00 1:0.50
開幕戰 54 0 3 4 -- 32 -- 52.0 57 21 20 2 14 44 20 3.46 1.37 1:0.69
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 21 0 0 2 -- 13 -- 20.1 20 5 5 1 4 15 5 2.21 1.18 1:0.87
受讓 33 0 3 2 -- 19 -- 31.2 37 16 15 1 10 29 15 4.26 1.48 1:0.59
客受 28 0 1 2 -- 18 -- 26.0 28 7 6 1 6 21 6 2.08 1.31 1:0.60
主受 26 0 2 2 -- 14 -- 26.0 29 14 14 1 8 23 14 4.85 1.42 1:0.79
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 27 0 0 3 -- 14 -- 26.2 32 14 13 2 8 24 13 4.39 1.50 1:0.80
領先 8 0 1 1 -- 5 -- 7.2 11 5 5 0 4 6 5 5.87 1.96 1:0.78
落後 15 0 2 0 -- 9 -- 13.2 11 2 2 0 2 13 2 1.32 0.95 1:0.42
平手 4 0 0 0 -- 4 -- 4.0 3 0 0 0 0 1 0 0.00 0.75 1:0.83
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 7 0 1 1 -- 3 -- 6.2 9 3 3 0 3 4 3 4.05 1.80 1:1.67
週日 9 0 2 0 -- 5 -- 8.1 5 2 2 0 1 8 2 2.16 0.72 1:0.06
週一 4 0 0 1 -- 3 -- 4.0 6 3 3 0 2 3 3 6.75 2.00 1:1.25
週二 10 0 0 2 -- 4 -- 9.2 15 8 8 2 3 9 8 7.45 1.86 1:1.38
週三 9 0 0 0 -- 7 -- 9.0 9 2 2 0 3 9 2 2.00 1.33 1:0.55
週四 4 0 0 0 -- 2 -- 4.0 5 0 0 0 1 3 0 0.00 1.50 1:3.00
週五 11 0 0 0 -- 8 -- 10.1 8 3 2 0 1 8 2 1.74 0.87 1:0.29
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
巨人 2 0 0 0 -- 2 -- 2.0 3 2 2 0 0 3 2 9.00 1.50 1:2.00
歐力士 6 0 1 0 -- 5 -- 6.0 6 0 0 0 1 5 0 0.00 1.17 1:0.86
軟體銀 7 0 1 1 -- 4 -- 6.2 3 2 2 0 2 5 2 2.70 0.75 1:0.25
橫濱 2 0 0 0 -- 1 -- 2.0 1 0 0 0 0 2 0 0.00 0.50 1:1.00
中日 1 0 0 0 -- 1 -- 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1:0.50
阪神 2 0 0 0 -- 2 -- 2.0 2 0 0 0 2 2 0 0.00 2.00 1:0.50
廣島 1 0 0 0 -- 0 -- 1.0 3 2 2 0 0 1 2 18.00 3.00 2:0
西武 9 0 0 0 -- 6 -- 9.0 6 0 0 0 0 7 0 0.00 0.67 1:0.27
日本火 14 0 0 2 -- 6 -- 13.0 23 12 11 1 8 9 11 7.62 2.38 1:1.00
羅德 10 0 1 1 -- 5 -- 9.1 9 3 3 1 1 10 3 2.89 1.07 1:1.57
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
樂天 26 0 2 2 -- 14 -- 26.0 29 14 14 1 8 23 14 4.85 1.42 1:0.79
歐力士 4 0 1 0 -- 3 -- 4.0 5 0 0 0 1 4 0 0.00 1.50 1:0.60
軟體銀 3 0 0 1 -- 1 -- 2.2 2 2 2 0 1 2 2 6.75 1.12 1:0.50
橫濱 2 0 0 0 -- 1 -- 2.0 1 0 0 0 0 2 0 0.00 0.50 1:1.00
中日 1 0 0 0 -- 1 -- 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1:0.50
阪神 2 0 0 0 -- 2 -- 2.0 2 0 0 0 2 2 0 0.00 2.00 1:0.50
西武 4 0 0 0 -- 3 -- 4.0 3 0 0 0 0 3 0 0.00 0.75 1:0.13
日本火 7 0 0 1 -- 3 -- 6.0 7 3 2 0 2 4 2 3.00 1.50 1:0.75
羅德 5 0 0 0 -- 4 -- 4.1 7 2 2 1 0 4 2 4.15 1.62 1:1.25