則本 昂大

則本昂大


#43 投手 右投 左打
1990-12-17, 36歲
178公分 82公斤
2026 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
3-4 4.72 1.54

則本昂大 2026 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 18 10 3 4 -- 0 -- 61.0 72 32 32 9 22 43 32 4.72 1.54 1:0.85
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 8 6 1 3 -- 0 -- 33.2 50 24 24 6 12 24 24 6.42 1.84 1:0.66
客場 10 4 2 1 -- 0 -- 27.1 22 8 8 3 10 19 8 2.63 1.17 1:1.14
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
夜間 18 10 3 4 -- 0 -- 61.0 72 32 32 9 22 43 32 4.72 1.54 1:0.85
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
十月 1 0 0 0 -- 0 -- 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0:1
四月 4 4 0 2 -- 0 -- 23.0 29 9 9 2 3 15 9 3.52 1.39 1:0.85
五月 2 2 0 1 -- 0 -- 11.0 11 7 7 3 5 10 7 5.73 1.45 1:0.47
六月 2 2 2 0 -- 0 -- 12.0 12 4 4 1 4 7 4 3.00 1.33 1:1.15
七月 1 1 0 1 -- 0 -- 5.0 10 8 8 1 3 3 8 14.40 2.60 1:0.33
八月 2 1 0 0 -- 0 -- 3.2 7 4 4 2 4 1 4 9.82 3.00 1:2.33
九月 6 0 1 0 -- 0 -- 5.2 3 0 0 0 3 6 0 0.00 1.06 1:1.00
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 6 3 1 2 -- 0 -- 21.2 23 8 8 2 3 19 8 3.32 1.20 1:0.40
敗後 10 6 1 2 -- 0 -- 32.1 42 22 22 7 16 18 22 6.12 1.79 1:1.17
和後 2 1 1 0 -- 0 -- 7.0 7 2 2 0 3 6 2 2.57 1.43 1:1.14
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 7 4 0 2 -- 0 -- 22.0 35 13 13 4 8 16 13 5.32 1.95 1:0.96
受讓 11 6 3 2 -- 0 -- 39.0 37 19 19 5 14 27 19 4.38 1.31 1:0.79
客讓 4 2 0 1 -- 0 -- 11.0 12 6 6 3 5 8 6 4.91 1.55 1:1.00
客受 6 2 2 0 -- 0 -- 16.1 10 2 2 0 5 11 2 1.10 0.92 1:1.25
主讓 3 2 0 1 -- 0 -- 11.0 23 7 7 1 3 8 7 5.73 2.36 1:0.92
主受 5 4 1 2 -- 0 -- 22.2 27 17 17 5 9 16 17 6.75 1.59 1:0.56
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 11 7 2 2 -- 0 -- 38.0 50 22 22 7 18 25 22 5.21 1.79 1:1.18
領先 3 2 1 1 -- 0 -- 15.0 10 2 2 1 0 14 2 1.20 0.67 1:0.40
落後 3 0 0 0 -- 0 -- 3.0 2 0 0 0 1 1 0 0.00 1.00 1:1.00
平手 1 1 0 1 -- 0 -- 5.0 10 8 8 1 3 3 8 14.40 2.60 1:0.33
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 2 0 1 0 -- 0 -- 2.0 1 0 0 0 1 2 0 0.00 1.00 1:2.00
週日 2 0 0 0 -- 0 -- 2.0 1 0 0 0 1 2 0 0.00 1.00 1:3.00
週一 1 0 0 0 -- 0 -- 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1:2.00
週二 8 7 2 2 -- 0 -- 35.1 49 22 22 7 17 22 22 5.60 1.87 1:1.11
週三 2 1 0 0 -- 0 -- 8.0 6 0 0 0 0 8 0 0.00 0.75 1:0.15
週四 2 2 0 2 -- 0 -- 12.0 15 10 10 2 3 8 10 7.50 1.50 1:0.50
週五 1 0 0 0 -- 0 -- 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0:1
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
樂天 1 1 1 0 -- 0 -- 6.1 7 2 2 0 3 5 2 2.84 1.58 1:1.00
歐力士 1 1 1 0 -- 0 -- 5.2 5 2 2 1 1 2 2 3.18 1.06 1:1.33
軟體銀 1 1 0 1 -- 0 -- 4.0 6 7 7 3 5 3 7 15.75 2.75 1:1.25
養樂多 3 1 0 0 -- 0 -- 4.1 7 4 4 2 4 3 4 8.31 2.54 1:4.00
橫濱 2 0 0 0 -- 0 -- 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 1:1.50
中日 3 2 0 1 -- 0 -- 13.0 16 3 3 1 1 10 3 2.08 1.31 1:0.80
阪神 3 2 0 1 -- 0 -- 12.0 13 8 8 1 5 6 8 6.00 1.50 1:0.81
廣島 4 2 1 1 -- 0 -- 13.2 18 6 6 1 3 13 6 3.95 1.54 1:0.25
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
巨人 8 6 1 3 -- 0 -- 33.2 50 24 24 6 12 24 24 6.42 1.84 1:0.66
樂天 1 1 1 0 -- 0 -- 6.1 7 2 2 0 3 5 2 2.84 1.58 1:1.00
養樂多 2 1 0 0 -- 0 -- 3.1 6 4 4 2 3 2 4 10.80 2.70 1:3.00
橫濱 2 0 0 0 -- 0 -- 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 1:1.50
中日 1 1 0 1 -- 0 -- 7.0 5 2 2 1 0 5 2 2.57 0.71 1:0.67
阪神 2 1 0 0 -- 0 -- 7.0 3 0 0 0 2 3 0 0.00 0.71 1:1.43
廣島 2 0 1 0 -- 0 -- 1.2 1 0 0 0 2 3 0 0.00 1.80 1:0