원종현

元鐘玄


#46 投手 右投 右打
1987-07-31, 39歲
182公分 83公斤
2019 例行賽 累計成績
救援 防禦率 WHIP
31 3.90 1.32

元鐘玄 2019 賽季 逐場成績

例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
10/01 斗山 5-6 0.1 10 2 1 1 0 0 0 3 3 31 3.90
09/24  斗山 7-7 2.0 30 2 0 0 0 0 2 3 2 31 3.77
09/19  雙子 3-5 1.0 10 1 0 0 0 0 1 3 2 31 3.90
09/13 巫師 5-2 1.0 8 0 0 0 0 0 1 3 2 31 3.97
09/12 巫師 7-4 1.0 14 2 1 1 0 0 1 3 2 31 4.04
09/08 三星 4-9 1.0 24 3 3 3 1 0 1 3 2 31 3.95
09/06  韓華 0-4 1.0 14 0 0 0 0 1 1 3 2 31 3.52
09/01  英雄 2-4 1.0 7 0 0 0 0 0 0 3 2 31 3.59
08/31  英雄 9-3 0.1 18 3 3 3 0 0 0 3 2 31 3.66
08/29  起亞 3-4 1.0 21 3 1 1 0 0 1 3 2 31 3.18
08/27  巫師 3-4 1.0 24 1 0 0 0 0 0 3 2 31 3.06
08/25 樂天 4-5 0.1 5 1 0 0 0 0 1 3 2 31 3.12
08/22 雙子 5-2 1.0 15 0 0 0 0 0 3 3 2 31 3.14
08/18  登陸者 4-7 1.0 21 2 1 1 0 0 2 3 2 31 3.21
08/16 英雄 4-6 0.1 3 1 0 0 0 0 0 3 2 31 3.09
08/10  樂天 4-7 0.1 8 0 0 0 0 0 1 3 2 31 3.11
08/09  雙子 5-2 0.1 17 3 3 1 0 1 1 3 2 31 3.15
08/07  三星 1-2 1.1 23 1 0 0 0 0 3 3 1 31 2.98
08/01  斗山 3-2 0.1 11 1 0 0 0 0 0 3 1 31 3.09
07/31  斗山 4-8 1.0 26 2 2 1 0 2 0 3 1 31 3.14
07/18 韓華 7-4 1.1 13 1 0 0 0 0 1 3 1 31 3.00
07/16 韓華 3-2 1.0 11 0 0 0 0 0 1 3 1 31 3.12
07/12  巫師 8-9 1.1 18 1 0 0 0 0 0 3 1 31 3.20
07/06  三星 2-2 1.0 14 0 0 0 0 0 2 3 1 31 3.35
07/05  三星 3-7 0.1 13 1 0 0 0 0 1 3 1 31 3.44
07/03 起亞 8-4 0.1 5 0 0 0 0 0 0 3 1 31 3.50
07/02 起亞 3-5 0.1 19 2 2 1 0 1 0 3 1 31 3.53
06/30  雙子 1-9 1.0 11 0 0 0 0 0 0 3 1 31 3.31
06/22 巫師 7-6 2.0 30 2 0 0 0 1 1 3 1 31 3.41
06/13  英雄 1-3 1.0 9 0 0 0 0 0 1 3 1 31 3.62
06/11  英雄 9-8 1.1 21 1 0 0 0 0 1 3 1 31 3.73
06/09  起亞 3-4 1.0 25 0 0 0 0 1 2 3 1 31 3.94
06/08  起亞 4-5 1.0 25 3 2 2 0 1 1 3 1 31 4.08
06/07  起亞 1-2 1.0 10 1 1 1 1 0 1 2 1 31 3.58
06/02 雙子 4-1 1.0 7 1 0 0 0 0 1 1 1 31 3.37
05/29  樂天 6-8 2.0 21 2 2 1 0 0 0 1 1 31 3.51
05/26  登陸者 2-1 0.1 16 1 2 2 1 1 0 1 1 31 3.42
05/25  登陸者 7-10 0.1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 31 2.74
05/23 英雄 4-2 1.0 10 0 0 0 0 0 1 1 0 31 2.78
05/21 英雄 3-1 1.0 13 0 0 0 0 0 1 1 0 31 2.91
05/16  登陸者 2-5 1.1 32 0 0 0 0 0 3 1 0 31 3.05
05/12  斗山 3-2 0.1 11 0 0 0 0 1 2 1 0 31 3.32
05/10  斗山 11-12 0.1 15 2 2 2 1 1 1 1 0 31 3.44
05/04  起亞 1-4 1.0 13 2 1 1 0 0 0 0 0 31 2.55
05/02 樂天 7-6 1.1 26 2 2 2 0 1 2 0 0 31 2.16
05/01 樂天 9-5 1.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1.17
04/23 巫師 4-3 1.0 16 1 0 0 0 0 1 0 0 31 1.26
04/19 登陸者 14-11 1.1 30 1 0 0 0 0 2 0 0 31 1.35
04/17  雙子 4-2 1.0 20 1 0 0 0 1 2 0 0 31 1.54
04/16  雙子 7-2 1.0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 31 1.69
04/13  樂天 5-7 1.0 18 1 0 0 0 0 2 0 0 31 1.86
04/11 起亞 4-2 1.1 15 0 0 0 0 1 0 0 0 31 2.08
04/07 斗山 5-3 1.0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 31 2.45
04/06 斗山 6-5 1.1 29 1 0 0 0 0 2 0 0 31 2.84
04/05 斗山 7-3 0.1 9 0 0 0 0 0 2 0 0 31 3.60
04/04  英雄 6-5 1.0 20 1 0 0 0 1 0 0 0 31 4.15
03/31 韓華 6-3 1.0 24 1 0 0 0 1 2 0 0 31 5.40
03/28  巫師 2-6 0.1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 31 7.72
03/27  巫師 1-4 1.0 20 2 0 0 0 0 1 0 0 31 9.00
03/26  巫師 8-9 1.0 14 3 2 2 0 1 0 0 0 31 18.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
03/20  韓華 2-3 1.0 21 2 0 0 0 0 3 0 0 31 0.00
03/17 起亞 5-6 1.0 18 0 0 0 0 0 1 0 0 31 0.00
03/13 樂天 5-0 0.1 13 0 0 0 0 0 1 0 0 31 0.00